



Доступен
Цена по запросу
- Краткое описание
- Легко носить с собой
- Сборка до 2’’ 4SP колена
- Пневматический зажим и толкание
- Педаль в комплекте
Набор для чистки и продувки рукавов
| № по каталогу | Метрический размер | Дюймовый размер | Рекомендуемый пыж (шланг) |
Рекомендуемый пыж (фитинг) |
|---|---|---|---|---|
| СОПЛА ДЛЯ ШЛАНГОВ (HOST NOZZLES) | ||||
| HN06 | 6 мм | 1/4" | S/M 7 мм | M 7 мм |
| HN08 | 8 мм | 5/16" | S/M 10 мм | M 10 мм |
| HN10 | 10 мм | 3/8" | S/M 12 мм | M 12 мм |
| HN13 | 13 мм | 1/2" | S/M 16 мм | M 16 мм |
| HN16 | 16 мм | 5/8" | S/M 20 мм | M 20 мм |
| HN19 | 19 мм | 3/4" | S/M 26 мм | M 26 мм |
| HN25 | 25 мм | 1" | S/M 33 мм | M 33 мм |
| HN32 | 32 мм | 1 1/4" | S/M 40 мм | M 40 мм |
| HN38 | 38 мм | 1 1/2" | S/M 50 мм | M 50 мм |
| HN50 | 50 мм | 2" | S/M 60 мм | M 60 мм |
| JIC И ТРУБНЫЕ СОПЛА (JIC & TUBE NOZZLES) | ||||
| TN05 | 5 мм | 3/16" | S 5 мм | — |
| JN06 | 6 мм | 1/4" | — | M 7 мм |
| JN08/TN06 | 8 мм / 6 мм | 5/16"; 1/4" | S/M/A 7 мм | M 7 мм |
| TN08 | 8 мм | 5/16" | S/M/A 10 мм | M 10 мм |
| JN10 | 10 мм | 3/8" | — | M 12 мм |
| TN10 | 10 мм | 3/8" | S/M/A 12 мм | M 12 мм |
| TN12 | 12 мм | — | S/M/A 12 мм | — |
| JN13/TN13 | 13 мм | 1/2" | S/M/A 16 мм | M 16 мм |
| TN15 | 15 мм | — | S/M/A 18 мм | — |
| JN16/TN16 | 16 мм | 5/8" | S/M/A 20 мм | M 20 мм |
| TN18 | 18 мм | — | S/M/A 20 мм | — |
| JN19/TN19 | 19 мм | 3/4" | S/M/A 22 мм | M 22 мм |
| TN20 | 20 мм | 3/8" | S/M/A 26 мм | — |
| JN25/TN22 | 25 мм / 22 мм | 1"; 7/8" | S/M/A 33 мм | M 26 мм |
| JN32/TN25 | 32 мм / 25 мм | 1 1/4"; 1" | S/M/A 40 мм | M 33 мм |
| TN28 | 28 мм | — | S/M/A 33 мм | — |
| TN30 | 30 мм | — | S/M/A 35 мм | — |
| TN32 | 32 мм | 1 1/4" | S/M/A 40 мм | M 40 мм |
| TN35 | 35 мм | — | S/M/A 45 мм | — |
| JN38/TH38 | 38 мм | 1 1/4" | S/M/A 50 мм | M 50 мм |
| TN42 | 42 мм | — | S/M/A 55 мм | — |
| JN50/TN50 | 50 мм | 2" | S/M/A 60 мм | M 60 мм |
| TN60 | 60 мм | — | S/M/A 65 мм | — |
| BSP СОПЛА (BSP NOZZLES) И ФИТИНГИ | ||||
| BN06 | 6 мм | 1/4" | — | M 7 мм |
| BN10 | 10 мм | 3/8" | — | M 12 мм |
| BN13 | 13 мм | 1/2" | — | M 16 мм |
| BN16 | 16 мм | 5/8" | — | M 20 мм |
| BN19 | 19 мм | 3/4" | — | M 22 мм |
| BN25 | 25 мм | 1" | — | M 33 мм |
| BN32 | 32 мм | 1 1/4" | — | M 40 мм |
| ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СОПЛА (GRINDING) | ||||
| TN10 | 10 мм | 3/8" | 7 мм | — |
| TN13 | 13 мм | 1/2" | 10 мм | — |
| TN16 | 16 мм | 5/8" | 14-16 мм | — |
| TN19 | 19 мм | 3/4" | 18 мм | — |
| TN22 | 22 мм | 7/8" | 22-26 мм | — |
| TN25 | 25 мм | 1" | 26 мм | — |
| TN32 | 32 мм | 1" | 33 мм | — |
| TN38 | 38 мм | 1 1/4" | 40 мм | — |
| TN50 | 50 мм | 2" | 50 мм | — |
Квалифицированная помощь в выборе станка
Гарантия качества станков
Отзывы0
Отзывы с оценкой
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов | |
| 0% | 0 отзывов |



